Madrid
| Vacunas | 2m | 4m | 6m | 11m | 12m | 15m | 3a | 6a | 12a | 14a | |||
| Ac-VRS | Ac-VRS | ||||||||||||
| Hepatitis B | HB | HB | HB | ||||||||||
| Difter. Tét. Tosf. | DTPa | DTPa | DTPa | DTPa | Tdpa | ||||||||
| Polio inyect. | VPI | VPI | VPI | VPI | |||||||||
| Haem. infl. b | Hib | Hib | Hib | ||||||||||
| Neumococo1 | VNC | VNC | VNC | ||||||||||
| Rotavirus2 | RV | RV | |||||||||||
| MenB3 | MenB | MenB | MenB | ||||||||||
| MenC/ACWY | MenC | MenC | Men ACWY | ||||||||||
| Gripe | Gripe (6 a 59 meses) | ||||||||||||
| Triple vírica | SRP | SRPV | |||||||||||
| Varicela | Var | ||||||||||||
| Papilomavirus | VPH4 | ||||||||||||
Así era el 01 de enero de 2025
| ABREVIATURAS | ||
| Abreviatura | VACUNA | |
|
HB
|
Hepatitis B
|
|
|
VRS
|
Virus Respiratorio Sincitial | |
|
DTPa
|
Difteria, tétanos y tosferina acelular
|
|
|
Tdpa
|
Tétanos y difteria y tosferina acelular de baja carga antigénica
|
|
| Td | Tétanos y difteria de baja carga antigénica | |
|
VPI
|
Poliomielitis inyectable
|
|
|
Hib
|
Haemophilus influenzae tipo b
|
|
| VNC | Neumococo conjugada | |
| MenACWY | Meningococo A, C, W e Y conjugada | |
| MenB | Meningococo B | |
| MenC | Meningococo C conjugada | |
| Rotavirus | Rotavirus | |
| Gripe | Gripe | |
|
SRP
|
Triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)
|
|
|
Var
|
Varicela
|
|
| SRPV | Tetravírica (sarampión, rubeola, parotiditis y varicela) | |
| VPH | Virus del papiloma humano | |
| HA | Hepatitis A | |





1 A partir del 20 de mayo de 2024 se cambia a VNC15.
2 Nacidos a partir del 1 de agosto de 2024.
3 Nacidos a partir del 1 de noviembre de 2022.
4 Para chicas y chicos. Pauta de 1 dosis hasta los 25 años a partir del 1 de enero de 2025 (con VPH9 desde junio de 2022).
En Madrid se recomienda la vacunación de las embarazadas frente a la gripe en cualquier momento de la gestación y también frente a la tosferina (Tdpa) en el 3.er trimestre de cada embarazo.