Extremadura
Contenido de Tabla:
Vacunas | 2m | 4m | 6 m | 11m | 12m | 15m | 4a | 6a | 12a | 14a | |
Ac-VRS | Ac-VRS | ||||||||||
Hepatitis B | HB | HB | HB | ||||||||
Difter. Tét. Tosf. | DTPa | DTPa | DTPa | DTPa | Td | ||||||
Polio inyectable | VPI | VPI | VPI | VPI | |||||||
Haemoph. infl. b | Hib | Hib | Hib | ||||||||
Neumococo1 | VNC | VNC | VNC | VNC | |||||||
MenB2 | MenB | MenB | MenB | ||||||||
MenACWY3 | Men ACWY | Men ACWY | Men ACWY | ||||||||
Gripe | Gripe (6 a 59 meses) | ||||||||||
Triple vírica | SRP | SRP | |||||||||
Varicela | Var | Var | |||||||||
Papilomavirus | VPH4 |
Fecha Actualización:
20/03/2025
Fuente:
Color rojo: vacunación escolar (no siempre uniforme)
1 A partir del 26 de junio de 2024 VNC13 se sustituye por VNC20 .
2 Nacidos a partir del 1 de enero de 2023.
3 Los que cumplan 4 y 12 meses a partir del 1 de marzo de 2024.
4 Para chicas y chicos. Pauta de 1 dosis con rescate hasta los 18 años (con VPH9 desde julio de 2021).
En Extremadura se recomienda la vacunación de las embarazadas frente a la gripe en cualquier momento de la gestación y también frente a la tosferina (Tdpa) en el 3.er trimestre de cada embarazo.