Buscar en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
CIMA: Centro de información online de medicamentos
Todas las vacunas incluidas en el CIMA (ATC Cód. J07)Buscar en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
Informes públicos europeos de evaluación (EPAR) de los medicamentosDESCARGA DE RESPONSABILIDAD
Este apartado de la web es un buscador de archivos de fichas técnicas, en formato PDF, de las VACUNAS COMERCIALIZADAS EN ESPAÑA. Estos archivos están enlazados desde nuestra web, pero se encuentran en los sitios de las agencias reguladoras: AEMPS o EMA, y su actualización depende exclusivamente de las webs donde están alojados. El Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la AEP declina cualquier responsabilidad sobre este aspecto.
Fichas Técnicas de Inmunizaciones
Nombre comercial | Componentes | Laboratorio | Ficha PDF |
---|---|---|---|
ABRYSVO | VRS | Pfizer | AEMPS |
AVAXIM | HA | Sanofi Pasteur | AEMPS |
BEXSERO | MenB | GSK | AEMPS |
BEYFORTUS | Ac-VRS | Sanofi Pasteur | EMA |
BIMERVAX | COVID-19 | Hipra | EMA |
BOOSTRIX | Tdpa | GSK | AEMPS |
BOOSTRIX POLIO | Tdpa-VPI | GSK | AEMPS |
CERVARIX | VPH | GSK | AEMPS |
COMIRNATY 10 microgramos, concentrado | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY 3 microgramos, concentrado | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY 30 microgramos, dispersión inyectable | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY JN.1 10 microgramos, concentrado | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY JN.1 10 microgramos, dispersión inyectable | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY JN.1 3 microgramos, concentrado | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY JN.1 30 microgramos, dispersión inyectable | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY KP.2 10 microgramos, dispersión inyectable | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY KP.2 3 microgramos, concentrado | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY KP.2 30 microgramos, dispersión inyectable | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 (1,5/1,5 microgramos), concentrado | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 (15/15 microgramos), dispersión inyectable | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgramos), concentrado | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgramos), dispersión inyectable | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY XBB 1.5 10 microgramos, concentrado | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY XBB 1.5 10 microgramos, dispersión inyectable | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY XBB 1.5 3 microgramos, concentrado | COVID-19 | Pfizer | EMA |
COMIRNATY XBB 1.5 30 microgramos, dispersión inyectable | COVID-19 | Pfizer | EMA |
DIFTAVAX | Td | Sanofi Pasteur | AEMPS |
DITEBOOSTER | Td | AJ Vaccines | AEMPS |
DUKORAL | Col | Valneva | EMA |
EFLUELDA | Gripe | Sanofi Pasteur | AEMPS |
ENGERIX-B 20 mcg | HB | GSK | AEMPS |
ENGERIX-B JUNIOR 10 mcg | HB | GSK | AEMPS |
FENDRIX | HB | GSK | AEMPS |
FLUAD TETRA | Gripe | Seqirus | AEMPS |
FLUARIX TETRA | Gripe | GSK | AEMPS |
FLUCELVAX TETRA | Gripe | Seqirus | AEMPS |
FLUENZ | Gripe | AstraZeneca | EMA |
GARDASIL 9 | VPH | MSD | AEMPS |
HAVRIX 1440 | HA | GSK | AEMPS |
HAVRIX 720 | HA | GSK | AEMPS |
HBVAXPRO 5, 10 y 40 mcg | HB | MSD | EMA |
HEXYON | DTPa-VPI-Hib-HB | Sanofi Pasteur | AEMPS |
HIBERIX | Hib | GSK | AEMPS |
INFANRIX HEXA | DTPa-VPI-Hib-HB | GSK | AEMPS |
INFANRIX-IPV | DTPa-VPI | GSK | AEMPS |
INFLUVAC TETRA | Gripe | Mylan | AEMPS |
IXIARO | EncJap | Valneva | EMA |
JCOVDEN (ANTES COVID-19 VACCINE JANSSEN) | COVID-19 | Janssen | EMA |
M-M-RVAXPRO | SRP | MSD | AEMPS |
MENINGITEC | MenC | Nuron Biotech | AEMPS |
MENJUGATE | MenC | GSK | AEMPS |
MENQUADFI | MenACWY | Sanofi Pasteur | AEMPS |
MENVEO | MenACWY | GSK | AEMPS |
NEISVAC-C | MenC | Pfizer | AEMPS |
NIMENRIX | MenACWY | Pfizer | AEMPS |
NUVAXOVID | COVID-19 | Novavax | EMA |
PENBRAYA |
MenACWY MenB |
Pfizer | EMA |
PNEUMOVAX 23 | VNP | MSD | AEMPS |
PREVENAR 13 | VNC | Pfizer | AEMPS |
PREVENAR 20 | VNC | Pfizer | EMA |
PRIORIX | SRP | GSK | AEMPS |
PROQUAD | SRPV | MSD | AEMPS |
QDENGA | Dengue | Takeda GmbH | EMA |
RABIPUR | Rab | GSK | AEMPS |
ROTARIX | RV | GSK | AEMPS |
ROTATEQ | RV | MSD | AEMPS |
SPIKEVAX bivalente Original/Omicron BA.4-5 (50 mcg / 50 mcg) / ml, (25 mcg / 25 mcg) / 0,5 ml | COVID-19 | Moderna Biotech | EMA |
SPIKEVAX 0,2 mg / ml; 0,1 mg / ml; 50 mcg, jeringa precargada | COVID-19 | Moderna Biotech | EMA |
SPIKEVAX bivalente Original/Omicron BA.1 (50 mcg / 50 mcg) / ml; bivalent Original/Omicron BA.1 25 mcg / 25 mcg; bivalent Original/Omicron BA.1 25 mcg / 25 mcg, jeringas precargadas | COVID-19 | Moderna Biotech | EMA |
SPIKEVAX XBB 1.5 (50 mcg / 50 mcg) / ml; XBB 1.5 25 mcg / 25 mcg; XBB 1.5 25 mcg / 25 mcg, jeringas precargadas | COVID-19 | Moderna Biotech | EMA |
STAMARIL | FA | Sanofi Pasteur | AEMPS |
SYNAGIS | Ac-VRS | AstraZeneca | AEMPS |
SYNFLORIX | VNC | GSK | AEMPS |
TETRAXIM | DTPa-VPI | Sanofi Pasteur | AEMPS |
TRIAXIS | Tdpa | Sanofi Pasteur | AEMPS |
TRUMENBA | MenB | Pfizer | AEMPS |
TWINRIX ADULTOS | HA-HB | GSK | AEMPS |
TWINRIX PEDIÁTRICO | HA-HB | GSK | AEMPS |
TYPHIM Vi | FTI | Sanofi Pasteur | AEMPS |
VACUNA ANTIRRÁBICA MÉRIEUX | Rab | Sanofi Pasteur | AEMPS |
VACUNA BCG | BCG | AJ Vaccines | AEMPS |
VAQTA 25 UNIDADES | HA | MSD | AEMPS |
VAQTA 50 UNIDADES | HA | MSD | AEMPS |
VARILRIX | Var | GSK | AEMPS |
VARIVAX | Var | MSD | AEMPS |
VAXCHORA | Col | Emergent Netherlands B.V. | EMA |
VAXELIS | DTPa-VPI-Hib-HB | MSD | AEMPS |
VAXIGRIP TETRA | Gripe | Sanofi Pasteur | AEMPS |
VAXNEUVANCE | VNC | MSD | AEMPS |
VAXZEVRIA | COVID-19 | AstraZeneca | EMA |
VIVOTIF | FTO | PaxVax | AEMPS |
Enfermedades/gérmenes
- Cólera
- COVID-19
- Dengue
- Difteria
- Encefalitis japonesa
- Fiebre amarilla
- Fiebre tifoidea
- Gripe
- Haemophilus infl. tipo b
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Meningococos
- Neumococo
- Parotiditis
- Poliomielitis
- Rabia
- Rotavirus
- Rubeola
- Sarampión
- Tétanos
- Tosferina
- Tuberculosis
- Varicela
- Virus del Papiloma Humano
- Virus Respiratorio Sincitial (VRS)